10356
| 部品番号 | 部品番号 | ホースID | 寸法(mm) | 六角形(インチ) | |||
| mm | A | B | H | ||||
| HNR56-03-04MJ | 10356-4-3 | 5 | 46 | 28 | 9/16 | ||
| HNR56-04-04MJ | 10356-4-4 | 6 | 53 | 28 | 9/16 | ||
| HNR56-04-05MJ | 10356-5-4 | 6 | 53 | 28 | 9/16 | ||
| HNR56-04-06MJ | 10356-6-4 | 6 | 54 | 30 | 11/16 | ||
| HNR56-05-06MJ | 10356-6-5 | 8 | 56 | 30 | 11/16 | ||
| HNR56-06-05MJ | 10356-5-6 | 10 | 54 | 28 | 5/8 | ||
| HNR56-06-06MJ | 10356-6-6 | 10 | 55 | 30 | 5/8 | ||
| HNR56-06-08MJ | 10356-8-6 | 10 | 57 | 32 | 13/16 | ||
| HNR56-08-08MJ | 10356-8-8 | 13 | 61 | 33 | 7/8 | ||
| HNR56-08-10MJ | 10356-10-8 | 13 | 66 | 38 | 15/16 | ||
| HNR56-10-12MJ | 10356-12-10 | 16 | 75 | 42 | 1-1/8 | ||
| HNR56-12-12MJ | 10356-12-12 | 19 | 78 | 44 | 1-1/8 | ||
| HNR56-16-16MJ | 10356-16-16 | 25 | 93 | 44 | 1-3/8 | ||

