10C56
| 部品番号 | 部品番号 | 糸 | ホースID | 寸法(mm) | 16進数 | ||||
| mm | mm | インチ | A | カットオフ許可B | そして | J(mm) | |||
| HNR56-03-06FDS4 | 10C56-6-3 | M14x1.5 | 5.0 | 3/16 | 58 | 40 | 16 | 17 | |
| HNR56-03-08FDS4 | 10C56-8-3 | M16x1.5 | 5 | 3/16 | 59 | 41 | 18 | 19 | |
| HNR56-04-10FDS4 | 10C56-10-4 | M18x1.5 | 6 | 1/4 | 64 | 40 | 17 | 22 | |
| HNR56-05-12FDS4 | 10C56-12-5 | M20x1.5 | 8 | 5/16 | 69 | 43 | 17 | 24 | |
| HNR56-06-12FDS4 | 10C56-12-6 | M20x1.5 | 10 | 3/8 | 75 | 49 | 20 | 24 | |
| HNR56-08-16FDS4 | 10C56-16-8 | M24x1.5 | 13 | 1/2 | 80 | 51 | 23 | 30 | |

