11C56
| 部品番号 | 部品番号 | 糸 | ホースID | 寸法(mm) | 16進数 | ||||
| mm | mm | インチ | A | カットオフ許可B | そして | J(mm) | |||
| HNR56-03-08FDS9 | 11C56-8-3 | M16x1.5 | 5 | 3/16 | 48 | 30 | 29 | 19 | |
| HNR56-04-10FDS9 | 11C56-10-4 | M18x1.5 | 6 | 1/4 | 53 | 29 | 32 | 22 | |
| HNR56-05-12FDS9 | 11C56-12-5 | M20x1.5 | 8 | 5/16 | 65 | 39 | 34 | 24 | |
| HNR56-06-12FDS9 | 11C56-12-6 | M20x1.5 | 10 | 3/8 | 63 | 38 | 37 | 24 | |
| HNR56-08-16FDS9 | 11C56-16-8 | M24x1.5 | 13 | 1/2 | 68 | 40 | 45 | 30 | |

