19256
| 部品番号 | 部品番号 | 糸 | ホースID | 寸法(mm) | 16進数 | ||||
| インチ | mm | インチ | A | カットオフ許可B | J(インチ) | ||||
| HNR56-03-04FBX | 19256-4-3 | G 1/4 | 5 | 3/16 | 35 | 17 | 19 | ||
| HNR56-04-02FBX | 19256-2-4 | G 1/8 | 6 | 1/4 | 43 | 18 | 14 | ||
| HNR56-04-04FBX | 19256-4-4 | G 1/4 | 6 | 1/4 | 42 | 17 | 19 | ||
| HNR56-04-06FBX | 19256-6-4 | G 3/8 | 6 | 1/4 | 45 | 20 | 22 | ||
| HNR56-05-04FBX | 19256-4-5 | G 1/4 | 8 | 5/16 | 47 | 21 | 19 | ||
| HNR56-05-06FBX | 19256-6-5 | G 3/8 | 8 | 5/16 | 46 | 20 | 22 | ||
| HNR56-06-06FBX | 19256-6-6 | G 3/8 | 10 | 3/8 | 46 | 21 | 22 | ||
| HNR56-06-08FBX | 19256-8-6 | G 1/2 | 10 | 3/8 | 48 | 23 | 27 | ||
| HNR56-08-06FBX | 19256-6-8 | G 3/8 | 13 | 1/2 | 53 | 25 | 22 | ||
| HNR56-08-08FBX | 19256-8-8 | G 1/2 | 13 | 1/2 | 51 | 23 | 27 | ||
| HNR56-08-10FBX | 19256-10-8 | G 5/8 | 13 | 1/2 | 49 | 22 | 30 | ||
| HNR56-12-12FBX | 19256-12-12 | G 3/4 | 19 | 3/4 | 60 | 26 | 32 | ||
| HNR56-16-16FBX | 19256-16-16 | G 1 | 25 | 1 | 74 | 26 | 41 | ||

