1B256
| 部品番号 | 部品番号 | 糸 | ホースID | 寸法(mm) | 16進数 | ||||
| インチ | mm | インチ | A | カットオフ許可B | そして | J(mm) | |||
| HNR56-03-04FB9 | 1B256-4-3 | G 1/4 | 5 | 3/16 | 48 | 30 | 28 | 19 | |
| HNR56-04-04FB9 | 1B256-4-4 | G 1/4 | 6 | 1/4 | 53 | 29 | 28 | 19 | |
| HNR56-05-04FB9 | 1B256-4-5 | G 1/4 | 8 | 5/16 | 56 | 30 | 34 | 19 | |
| HNR56-05-06FB9 | 1B256-6-5 | G 3/8 | 8 | 5/16 | 55 | 30 | 30 | 22 | |
| HNR56-06-06FB9 | 1B256-6-6 | G 3/8 | 10 | 3/8 | 60 | 31 | 33 | 22 | |
| HNR56-08-08FB9 | 1B256-8-8 | G 1/2 | 13 | 1/2 | 70 | 42 | 40 | 27 | |
| HNR56-12-12FB9 | 1B256-12-12 | G 3/4 | 19 | 3/4 | 92 | 58 | 52 | 32 | |
| HNR56-16-16FB9 | 1B256-16-16 | G 1 | 25 | 1 | 125 | 77 | 68 | 41 | |

