2702-隔壁用JIC 45°エルボ継手
| 部品番号 | ODチューブ | 男性JIC | 隔壁オス JIC | アセンブリーI | 厚さK | 長さM | 長さM1 | 外径 | Wフラット | Y作動圧力 |
| 2702-03-04-4 # | 3/16 | 3/8-24 | 3/8-24 | 0.92 | 0.094 | 0.69 | 1.42 | 0.38 | 7/16 | 7,500 |
| 2702-04-04-4 # | 1/4 | 7/16 - 20 | 7/16 - 20 | 1.02 | 0.094 | 0.77 | 1.53 | 0.44 | 7/16 | 7,500 |
| 2702-05-04-4 # | 5/16 | 11/16 - 20 | 11/16 - 20 | 1.02 | 0.094 | 0.77 | 1.96 | 0.5 | 9/16 | 6,000 |
| 2702-06-04-4 | 3/8 | 9月16日~18日 | 9月16日~18日 | 1.09 | 0.094 | 0.83 | 1.87 | 0.56 | 9/16 | 6,000 |
| 2702-08-04-4 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 1.29 | 0.125 | 0.88 | 1.94 | 0.75 | 3/4 | 6,000 |
| 2702-10-10-4 | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 1.39 | 0.125 | 1.11 | 2.17 | 0.88 | 7/8 | 6,000 |
| 2702-12-12-4 | 3/4 | 1 1/16 - 12 | 1 1/16 - 12 | 1.56 | 0.125 | 1.28 | 2.44 | 1.08 | 1 1/16 | 5,000 |
| 2702-16-12-4 | 1 | 1 5/16 - 12 | 1 5/16 - 12 | 1.56 | 0.125 | 1.47 | 2.85 | 1.31 | 1 5/16 | 4,000 |
| 2702-20-16-4 | 1 1/4 | 1 5/8 - 12 | 1 5/8 - 12 | 1.61 | 0.125 | 1.59 | 2.96 | 1.63 | 1 5/8 | 4,000 |



