6410-Oリングボスエキスパンダー
| 部品番号 | 1 | 2 | C | L | 作動圧力 |
| 6410-02-04 | 5/16 – 24 | 7/16 – 20 | 11/16 | 1.03 | 7,500 |
| 6410-04-06 #エキスパンダー | 7/16 – 20 | 9月16日~18日 | 13/16 | 1.19 | 6,000 |
| 6410-06-04 | 9月16日~18日 | 7/16 – 20 | 11/16 | 1.05 | 6,000 |
| 6410-06-08 # #エキスパンダー | 9月16日~18日 | 3/4 – 16 | 1インチ | 1.38 | 4,000 |
| 6410-08-06 | 3/4 – 16 | 9月16日~18日 | 7/8 | 1.19 | 6,000 |
| 6410-08-10 # #エキスパンダー | 3/4 – 16 | 7/8 – 14 | 1 1/8 | 1.58 | 5,000 |
| 6410-10-04 | 7/8 – 14 | 7/16 – 20 | 1インチ | 0.81 | 5,000 |
| 6410-10-08 | 7/8 – 14 | 3/4 – 16 | 1インチ | 1.38 | 5,000 |
| 6410-12-04 | 1 1/16 – 12 | 7/16 – 20 | 1 1/4 | 1.07 | 5,000 |
| 6410-12-08 | 1 1/16 – 12 | 3/4 – 16 | 1 1/4 | 1.09 | 5,000 |
| 6410-12-12 | 1 1/16 – 12 | 1 1/16 – 12 | 1 3/8 | 1.77 | 3,000 |
| 6410-14-06 | 1 3/16 – 12 | 9月16日~18日 | 1 3/8 | 1.08 | 4,500 |
| 6410-14-12 | 1 3/16 – 12 | 1 1/16 – 12 | 1 3/8 | 1.83 | 3,500 |
| 6410-16-08 | 1 5/16 – 12 | 3/4 – 16 | 1 1/2 | 1.12 | 4,500 |
| 6410-16-12 | 1 5/16 – 12 | 1 1/16 – 12 | 1 1/2 | 1.72 | 4,500 |
| 6410-16-16 | 1 5/16 – 12 | 1 5/16 – 12 | 1 5/8 | 1.78 | 3,500 |
| 6410-16-24 # #エキスパンダー | 1 5/16 – 12 | 1 7/8 – 12 | 2 1/2 | 2.12 | 3,000 |



