HNR-RD-1
応用
●RDシリーズは、用途向けの非バルブ式カップリングです。最大流量が必要な場合。滑らかで開口部のあるあらゆるクイックカップリング設計の中で最も低い圧力損失を実現高圧水やスチーム洗浄機、カーペットクリーナー、金型冷却ライン、その他、バルブを使用しない用途も多数あります。
特徴
●両半分にバルブのない滑らかな開口部圧力損失が最小限で、簡単に洗浄できます同じ行が複数回使用されるアプリケーション一つのメディア。
- ●RDカプラーとニップルは、無垢の棒材から機械加工されており、耐久性に優れた高品質のカップリングを提供します。
●RDカプラーは、標準製品材質として真鍮と304ステンレス鋼をご用意しております。
●RDニップルは、304ステンレス鋼と真鍮製でご用意しております。
- ●RDisanは、寸法と機能において他社製の類似カップリングと互換性があるため、「互換」カップリングと呼ばれています。NITTO TSPシリーズと互換性があります。
パフォーマンス
試験液:150SUS
テスト対象製品:HNR-TFシリーズ
1GPM = HNR-TF
1PSID = 0.0069Mpa

| 仕様(インチ) 体格 | 定格圧力(PSI) 定格圧力 | 定格流量(GPM) 定格流量 |
| 1/4 | 3915 | 6 |
| 3/8 | 4350 | 17 |
| 1/2 | 3190 | 20 |
| 3/4 | 2755 | 45 |
| 1 | 2175 | 74 |
| 1.1/4 | 1590 | 100 |
| 1.1/2 | 1590 | 119 |
シールエラストマーデータ
| シールエラストマー | 最大動作温度範囲 |
| ニトリル(NBR) | -20℃~+120℃ |
| EPDM | -54℃~+149℃ / -65℃~+300°F |
| 公衆衛生学部 | -29℃~+204℃ / -15°F~+400°F |
ソケット

| 部品番号 | LS | φD | A | T | |
| HNR-RD-01SF | 27 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
| HNR-RD-02SF | 32 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
| HNR-RD-03SF | 35.8 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
| HNR-RD-04SF | 42.6 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
| HNR-RD-06SF | 49.5 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
| HNR-RD-08SF | 59.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
ソケット

| 部品番号 | LS | φD | A | T | |
| HNR-RD-01SM | 30 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
| HNR-RD-02SM | 42 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
| HNR-RD-03SM | 46.3 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
| HNR-RD-04SM | 56.1 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
| HNR-RD-06SM | 61 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
| HNR-RD-08SM | 67.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
ソケット

| 部品番号 | LS | φD | A | T | |
| HNR-RD-01PF | 26 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
| HNR-RD-02PF | 35 | 18 | 17 | 13 | ZG1/4 |
| HNR-RD-03PF | 38 | 21.2 | 21 | 13 | ZG3/8 |
| HNR-RD-04PF | 45 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
| HNR-RD-06PF | 50 | 28 | 32 | 18 | ZG3/4 |
| HNR-RD-08PF | 61 | 36 | 41 | 22 | ZG1 |
ソケット

| 部品番号 | LS | φD | A | T | |
| HNR-RD-01PM | 32 | 15.5 | 12 | 9 | ZG1/8 |
| HNR-RD-02PM | 38 | 18 | 17 | 13 | ZG1/4 |
| HNR-RD-03PM | 43 | 21.2 | 19 | 13 | ZG3/8 |
| HNR-RD-04PM | 52 | 24.5 | 23 | 17 | ZG1/2 |
| HNR-RD-06PM | 56 | 28 | 29 | 18 | ZG3/4 |
| HNR-RD-08PM | 73 | 36 | 41 | 22 | ZG1 |

