HNR-S2はISO 7241-B規格に適合しています。
応用
● S2シリーズコネクタは、幅広い油圧用途に適しています。これらのコネクタは、機器の操作やメンテナンスに伴う配管の接続・切断時に、流体の損失なく使用できます。
●S2コネクタは主に、油圧流体パイプライン、化学薬品用水、蒸気、および一部のガスパイプラインで使用されます。
特徴
●コネクタが外されると、バルブコアは自動的に閉じて漏れを防ぎます。
●コネクタを接続すると、バルブは自動的に開き、定格動作範囲内でスムーズな流体の流れを維持します。
●主要部品は高周波焼入れ処理が施されており、優れた耐久性を確保しています。
●信頼性の高いボールロック機構により、対応する2つの部品がしっかりと結合されます。
●メスのソケットとプラグは、無垢の棒材から精密に製造されています。
●このコネクタはISO 7241-A規格に準拠しており、以下の製品と互換性があります。
●パーカー6600シリーズ(米国)
●より高速なANVシリーズ(イタリア)
●エアロクイップ5600シリーズ(米国)
●ハンセンHA15000シリーズ(米国)
パフォーマンス
試験液:オイル-200SUS
テスト対象製品:S2シリーズ
1GPM=3.78L/分
1PSID = 0.0069Mpa


フローデータ
| (インチ)ボディ>サイズ | (PSI)定格圧力 | (GMP)定格流量 |
| 1/4 | 5000 | 3 |
| 3/8 | 5000 | 6 |
| 1/2 | 4000 | 12 |
| 3/4 | 4000 | 28 |
| 1 | 3000 | 50 |
シールエラストマーデータ
| シールエラストマー | 最大動作温度範囲 |
| ニトリル(NBR) | -20℃~+120℃ |
| EPDM | -54℃~+149℃ / -65℃~+300°F |
| 公衆衛生学部 | -29℃~+204℃ / -15°F~+400°F |
ソケット

パフォーマンス
| ISO | 部品番号 | LS | D | 1 | A | T | |
| 5 | HNR-S2-01SF | 48 | 24 | 17 | 9.8 | G1/8 | NPT1/8 |
| 6.3 | HNR-S2-02SF | 58 | 28.5 | 19 | 13 | G1/4 | NPT1/4 |
| 10 | HNR-S2-03SF | 65 | 35 | 24 | 13 | G3/8 | NPT3/8 |
| 12.5 | HNR-S2-04SF | 74 | 44.5 | 28.5 | 20.5 | G1/2 | NPT1/2 |
| 20 | HNR-S2-06SF | 92 | 54 | 36 | 22 | G3/4 | NPT3/4 |
| 25 | HNR-S2-08SF | 103 | 63.5 | 41 | 23 | G1 | NPT1 |
プラグ

パフォーマンス
| ISO | 部品番号 | LP | D | C | 2 | A | T | |
| 5 | HNR-S2-01PF | 29 | 10.8 | 19 | 14 | 9.5 | G1/8 | NPT1/8 |
| 6.3 | HNR-S2-02PF | 36 | 14.2 | 22.8 | 19 | 13 | G1/4 | NPT1/4 |
| 10 | HNR-S2-03PF | 40 | 19 | 25 | 24 | 13 | G3/8 | NPT3/8 |
| 12.5 | HNR-S2-04PF | 46.5 | 23.5 | 28 | 28.5 | 20.5 | G1/2 | NPT1/2 |
| 20 | HNR-S2-06PF | 56 | 31.5 | 36 | 36 | 22 | G3/4 | NPT3/4 |
| 25 | HNR-S2-08PF | 63 | 37.8 | 45 | 41 | 23 | G1 | NPT1 |
カップリング継手

パフォーマンス
| それで | 部品番号 | L | D | 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HNR-S2-01 | 58.5 | 24 | 17 | 14 | G1/8 | NPT1/8 |
| 6.3 | HNR-S2-02 | 72 | 28.5 | 19 | 19 | G1/4 | NPT1/4 |
| 10 | HNR-S2-03 | 80.5 | 35 | 24 | 24 | G3/8 | NPT3/8 |
| 12.5 | HNR-S2-04 | 93.5 | 44.5 | 28.5 | 28.5 | G1/2 | NPT1/2 |
| 20 | HNR-S2-06 | 112.5 | 54 | 36 | 36 | G3/4 | NPT3/4 |
| 25 | NAR-S2-08 | 126.5 | 63.5 | 41 | 41 | G1 | NPT1 |

